LOPULLISET TULOKSET
(yhteensä 238 osallistujaa)
| M yleinen | 10 km | ||
| Samuli Hussa | Limingan Niittomiehet | 32.00 | |
| Juha Hellsten | Turun Toverit Yu | 32.20 | |
| Tuomas Aho | Limingan Niittomiehet | 33.06 | |
| Rami Oravakangas | Limingan Niittomiehet | 33.21 | |
| Aarre Paukkeri | Limingan Niittomiehet | 34.21 | |
| Eetu Luoma | Limingan Niittomiehet | 34.25 | |
| Simeon Rissanen | Limingan Niittomiehet | 35.27 | |
| Marko Yläsaukko-oja | KU-58 | 35.53 | |
| Junnu Korvenpää | KU-58 | 36.13 | |
| Joona Holappa | Limingan Niittomiehet | 36.47 | |
| Jaakko Kotajärvi | Limingan Niittomiehet | 38.38 | |
| Joose Nurmela | Limingan Niittomiehet | 42.00 | |
| Markku Nikkanen | Limingan Niittomiehet | 43.11 | |
| Marko Kärsämä | Limingan Niittomiehet | 43.29 | |
| Joona Jämsä | EHTAkai | 46.22 | |
| Eemeli Antinmaa | EHTAkai | 46.22 | |
| Antti Takala | EHTAkai | 46.22 | |
| Veikko Kivioja | Liminka | 48.56 | |
| Juho Pottala | Limingan Kiekko | 49.57 | |
| Joni Pajala | Saloisten Salama | 51.29 | |
| Heikki Lindroos | Rastaskujan Ryske | 55.29 | |
| Timo Hukkanen | Liminka | 55.34 | |
| Kim Granholm | Kvevlax Idrottsvänner | 57.35 | |
| N yleinen | 10 km | ||
| Marika Krohns | Pudasjärven Urheilijat | 43.58 | |
| Minna Huovinen | Pudasjärven Urheilijat | 44.02 | |
| Kerttu Puranen | Limingan Niittomiehet | 45.06 | |
| Jessika Raudaskoski | Oulun Pyrintö | 47.29 | |
| Sara Kivioja | Oulu | 48.56 | |
| Marjo Vesala | Kuivasjärven Aura | 49.39 | |
| P15 | 5km | ||
| Aapo Mäkiniemi | Limingan Niittomiehet | 18.08 | |
| Josue Perez | KU-58 | 18.18 | |
| Iisakki Siira | Limingan Niittomiehet | 19.41 | |
| Jussi Raudaskoski | Oulun Pyrintö | 20.50 | |
| Artturi Kangasmaa | RDS | 21.20 | |
| Samul Perez (P11) | KU-58 | 22.23 | |
| Jesse Kainu | Limingan Pallokarhut | 24.29 | |
| Vili Ruonakoski | Limingan Kiekko | 24.35 | |
| Topi Kuorilehto | Limingan Niittomiehet | 24.40 | |
| Aleksi Vuorma (P12) | OHS | 25.55 | |
| Eino Ryytty | OHS | 26.22 | |
| Niilo Raudaskoski | Oulun Pyrintö | 26.58 | |
| Roni Pohjalainen (9v) | Tupoksen koulu, 3B | 29.18 | |
| Janne Jernvall | Limingan Niittomiehet | 31.22 | |
| Kimi Keränen | Limingan Niittomiehet | 33.48 | |
| Eemi Toppi | Tupoksen koulu, 2E/Kempeleen Kiri | 36.33 | |
| T15 | 5km | ||
| Sofia Kivelä | Limingan Niittomiehet | 24.06 | |
| Iina Haataja | Limingan Niittomiehet | 27.03 | |
| Viivi Ruonakoski | Limingan Kiekko | 27.49 | |
| Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 28.00 | |
| Reeta Arvio | Limingan Pallokarhut | 28.47 | |
| Anniina Jernvall | Limingan Niittomiehet | 31.23 | |
| Veera Piltonen | Limingan Niittomiehet | 31.24 | |
| Elisa Arvio | Liminka | 33.00 | |
| Iida-Sofia Niskanen | KeKi | 33.13 | |
| Unna Toppi | Tupoksen koulu 5A/Kempeleen Kiri | 33.13 | |
| Ella Nissinaho | Limingan Niittomiehet | 33.47 | |
| Anna Helander | Limingan Niittomiehet | 33.55 | |
| Saimi Lithovius | Limingan Niittomiehet | 34.02 | |
| M17 | 5km | ||
| Emil Huomo | 17.57 | ||
| Jimi Kenttälä | Limingan Niittomiehet | 22.35 | |
| Petteri Pietilä | Limingan Niittomiehet | 23.55 | |
| Juho Lumijärvi | Limingan Niittomiehet | 24.52 | |
| Oskari Kuvaja | Limingan Kiekko U12 | 26.40 | |
| Axel Rosqvist | Espoo | 1.00.00 | |
| T17 | 5km | ||
| Eveliina Kujala | Limingan Niittomiehet | 21.21 | |
| Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 28.00 | |
| Leena Rosqvist | Espoo | 57.00 | |
| M 40 | 10 km | ||
| Tuomas Lohi | Runners | 48.56 | |
| M 45 | 10 km | ||
| Jani Määttä | Limingan Niittomiehet | 36.25 | |
| Jari Kinnunen | SuomRa | 39.46 | |
| Jani Hämäläinen | Runners | 46.30 | |
| Jani Hirsivaata | Veitsiluodon Kisaveikot | 48.51 | |
| M 50 | 10 km | ||
| Tatu Korhonen | Limingan Niittomiehet | 37.21 | |
| Hansi Kitti | ONMKY | 43.00 | |
| Petri Svärd | Nordic Nightmare Porvoo | 45.49 | |
| Rauno Holmi | Ii | 50.36 | |
| Harri Isoherranen | Nurmijärvi | 53.04 | |
| Mika Ryynänen | Oulu | 53.53 | |
| Veijo Honkaniemi | RDS | 56.39 | |
| Jaakko Rämö | Rastaalan Rasti | 1.02.39 | |
| Ari Siipola | Kalajoen Junkkarit | 1.05.37 | |
| M 55 | 10 km | ||
| Pekka Kuokkanen | Iiy | 42.07 | |
| Taisto Latvalehto | Limingan Niittomiehet | 46.47 | |
| Risto Pekkarinen | Riikka Tulppo Hyvinvointipalvelut | 49.03 | |
| Seppo Mustonen | Trio Woima | 52.11 | |
| Vesa Savolainen | Haukiputaan Heitto | 53.30 | |
| Reima Viiri | Lohku | 58.23 | |
| Antti Pääkkönen | Otavan Ompelukerho | 1.05.21 | |
| M 60 | 10 km | ||
| Jukka Kauppila | Oulu | 38.39 | |
| Esko Takalo | Juoksuliike Oulu | 47.06 | |
| Veikko Myyryläinen | Raippa Team | 48.10 | |
| Timo Vähäkuopus | PuU | 1.33.33 | |
| M 70 | 10 km | ||
| Matti Teirikko | KeMaKi | 57.25 | |
| M 75 | 5 km | ||
| Heikki Paukkeri | KeMaKi | 34.33 | |
| N 40 | 10 km | ||
| Heini Joensuu | Oulu | 48.32 | |
| Tuulia Leinonen | Riikka Tulppo Hyvinvointipalvelut | 49.58 | |
| Suvi Lämsä | Limingan Niittomiehet | 50.06 | |
| Virve Sipola | Kpk 24/7 | 54.00 | |
| Annarita Koli | Endurance | 56.00 | |
| N 45 | 10 km | ||
| Päivi Lumijärvi | Limingan Niittomiehet | 45.32 | |
| N 55 | 10 km | ||
| Kariina Kauppinen | ONMKY/KKM | 48.22 | |
| Mervi Koukkari | Utajärvi | 1.03.00 | |
| Ritva Nurro | Utajärvi | 1.33.33 | |
| M yli 90kg | 5km | ||
| Matias Ilmonen | Limingan Niittomiehet | 21.26 | |
| Tommy Lahti | Skatila IK | 23.15 | |
| Kari Peltokorpi | Limingan Niittomiehet | 32.10 | |
| Toni Keränen | Limingan Niittomiehet | 33.00 | |
| Vesa Kallio | Limingan Niittomiehet | 37.24 | |
| Kalle Jokela | Sisu Gym Järvenpää | 48.20 | |
| Kaiken kansan hölökkä 10km (M/N) | |||
| Pekka Kuokkanen | IiY | 47.47 | |
| Susanna Kiviniitty | Northern Trail Runners | 52.33 | |
| Aarne Kennilä | Liminka | 54.00 | |
| Nuutti Kennilä | Liminka | 54.00 | |
| Patrik Juselius | Sundby | 55.44 | |
| Helinä Saarela | Vaasa | 57.50 | |
| Nina Oksa | Lumijoki | 58.14 | |
| Pasi Koskela | Lumijoen Lumiukot | 59.34 | |
| Timo Koivula | Torikka Trail Runners | 59.42 | |
| Kirsi Koivula | Torikka Trail Runners | 59.47 | |
| Onni Niemelä | Oulu | 1.01.12 | |
| Erkki Manninen | Oulunsuun Heitto | 1.02.00 | |
| Anne Saromaa | Oulunsuun Heitto | 1.02.00 | |
| Mervi Perkkiö | Oulunsuun Heitto | 1.02.00 | |
| Matti Koivikko | Oulunsuun Heitto | 1.02.00 | |
| Esko Takalo | Oulunsuun Heitto | 1.02.00 | |
| Risto Havana | Oulunsuun Heitto | 1.02.00 | |
| Kauko Meriläinen | Oulunsuun Heitto | 1.02.00 | |
| Jukka Palokangas | Oulunsuun Heitto | 1.02.00 | |
| Liisa Kivistö | Alavuden lenkkiporukka | 1.02.00 | |
| Olli Tornberg | Limingan Niittomiehet | 1.04.30 | |
| Mirva Varis | 1.06.21 | ||
| Antti Junttola | Torikka Trail Runners | 1.14.30 | |
| Ulla Junttola | Torikka Trail Runners | 1.14.30 | |
| Sanni Junttola | Torikka Trail Runners | 1.17.04 | |
| Mikko Leppäluoto | Liminka | 1.21.14 | |
| Ville Härmä | Liminka | 1.21.14 | |
| Tuomas Kennilä | Liminka | 1.21.14 | |
| Samuli Kolehmainen | Tyrnävä | 1.32.00 | |
| Tuomas Lumijärvi | Oulu | 1.40.00 | |
| Minttu Nurminen | Oulu | 1.40.00 | |
| Kaiken kansan hölökkä 5km (M/N) | |||
| Jyrki Ilvesluoto | RDS | 18.34 | |
| Kyösti Kujala | Hiipijät/Ii | 18.47 | |
| Arto Hiltula | Iin Yritys | 19.07 | |
| Markus Pennanen | RDS | 19.23 | |
| Sami Välimaa | Rovaniemen Roadrunners | 20.04 | |
| Pekka Kuokkanen | Iin Yritys | 20.13 | |
| Anne Kiljunen | Hippoksen Maratonkerho | 20.40 | |
| Markku Loukusa | Iisu | 20.51 | |
| Jukka-Pekka Laulajainen | Limingan Niittomiehet | 21.28 | |
| Markus Lippo | XC Party | 21.34 | |
| Jukka Eskelinen | Vaajakosken Kuohu | 21.40 | |
| Jouko Kylmäoja | Oulunsalo | 21.48 | |
| Matti Tennilä | Rovaniemen Roadrunners | 21.49 | |
| Jessika Raudaskoski | Oulun Pyrintö | 22.11 | |
| Timo Breunig | Zurich | 22.16 | |
| Eero Ryytty | OHS | 22.22 | |
| Päivi Lumijärvi | Limingan Niittomiehet | 22.50 | |
| Tapio Koivuniemi | Juoksuliike Oulu | 23.08 | |
| Liisa Ronkainen | Rthyvinvointipalvelut | 23.24 | |
| Vuokko Hatula | Liminka | 23.44 | |
| Timo Kääriäinen | Limingan Niittomiehet | 23.46 | |
| Marko Pekkarinen | Limingan Niittomiehet | 23.56 | |
| Sirpa Ropponen | Hippoksen Maratonkerho | 24.32 | |
| Jarkko Paukkeri | Limingan Niittomiehet | 24.48 | |
| Pekka Kainu | Limingan Pallokarhut | 24.49 | |
| Sara Heino | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 24.58 | |
| Jari Sarja | Oulu | 26.08 | |
| Jouko Kuorilehto | Tupos | 26.10 | |
| Hanna Ainassaari | Kempele | 26.24 | |
| Jukka Mattila | Kempele | 26.37 | |
| Reima Viiri | Lohku | 26.43 | |
| Patrik Mattsson | Limingan Niittomiehet | 26.52 | |
| Hanna Puranen | Liminka | 27.27 | |
| Sanna Ruonakoski | Limingan Kiekko | 27.53 | |
| Keijo Pulkkinen | Kempeleen Maratonklubi | 28.04 | |
| Amanda Tuominen | Helsinki | 28.48 | |
| Evgeniia Pekkarinen | Limingan Niittomiehet | 29.00 | |
| Jaana Kainu | Limingan Pallokarhut | 29.05 | |
| Miia Matinolli | Zurich | 29.43 | |
| Maija Pakarinen | Kempele | 30.00 | |
| Anne Korhonen | Tampere | 30.41 | |
| Harri Uutinen | Limingan Niittomiehet | 31.20 | |
| Tiina Autio | Kiiminki | 31.21 | |
| Katri Hänninen | Oulu | 31.35 | |
| Anu Pulkkinen | Kempele | 31.58 | |
| Miro Jaakkola | Liminka | 32.04 | |
| Veikko Isokangas | Kempeleen Maratonklubi | 32.10 | |
| Anne Peltoniemi | Liminka | 32.21 | |
| Sampsa Aitta | Oulu | 33.00 | |
| Mari Rautio | Liminka | 33.00 | |
| Paula Kurola | Liminka | 33.00 | |
| Satu Laitinen | Kuopio | 33.10 | |
| Jarmo Pekkarinen | Lieksa | 33.36 | |
| Kari Ropponen | Hippoksen Maratonkerho | 33.39 | |
| Leila Ahola | Liminka | 33.59 | |
| Laura Aitta | Oulu | 34.00 | |
| Anne Keränen | LNM | 34.40 | |
| Sanni Junttola | Torikka Trail Runners | 35.26 | |
| Toivo Junttola | Torikka Trail Dogs | 35.52 | |
| Anu Kanerva-aho | Temmeksen Taru | 36.00 | |
| Timo Keränen | Limingan Niittomiehet | 36.26 | |
| Airi Kallio | Liminka | 36.57 | |
| Oili Martikkala | Liminka | 37.00 | |
| Terhi Gärding | Oulu | 37.10 | |
| Sara Gärding | Oulu | 37.10 | |
| Marko Paukkeri | Limingan Niittomiehet | 37.53 | |
| Emma Kerttula | Tupos | 39.05 | |
| Kati Raudaskoski | Oulu | 39.19 | |
| Anu Kerttula | Tupos | 39.44 | |
| Saila Kiljunen-Hakkola | LNM | 40.00 | |
| Tarja Krohns | Oulu | 40.22 | |
| Jimi Tuomiranta | Liminka | 42.05 | |
| Ulla Luokkanen | Kempeleen Maratonklubi | 43.21 | |
| Antti Uutinen | Limingan Niittomiehet | 43.25 | |
| Jenni Heikkinen | Tupos | 43.36 | |
| Viivi-Sofia Hartikainen | OLK | 43.36 | |
| Jaana Puolitaival | Oulu | 44.10 | |
| Jorma Jokela | Limingan Niittomiehet | 45.56 | |
| Maarit Jokela | Sisu Gym Järvenpää | 48.20 | |
| Tarja Hussa | Haapavesi | 48.54 | |
| Timo Hussa | Haapavesi | 48.55 | |
| Joni Lumijärvi | Limingan Niittomiehet | 49.19 | |
| Outi Riikola | Oulunsalo | 50.30 | |
| Tuomas Tornberg | Limingan Niittomiehet | 54.29 | |
| Tobias Tornberg | Limingan Niittomiehet | 54.29 | |
| Linus Tornberg | Limingan Niittomiehet | 54.29 | |
| Sofi Tornberg | Limingan Niittomiehet | 54.29 | |
| Jenni Tornberg | Limingan Niittomiehet | 54.29 | |
| Jaakko Tornberg | Limingan Niittomiehet | 54.29 | |
| Onni Tyni | Utajärvi | 55.00 | |
| Jouko Nurmenniemi | Limingan Niittomiehet | 55.10 | |
| Helli Ojamaa | Limingan Niittomiehet | 58.00 | |
| Pentti Ojamaa | Limingan Niittomiehet | 58.00 | |
| Milja Lumijärvi | Limingan Niittomiehet | 58.32 | |
| Pihla Lumijärvi | Limingan Niittomiehet | 58.32 | |
| Kari Moilanen (8,42km) | City Kokkola työyhteisö | 1.27.00 | |
| Juha Kuukasjärvi (lumikengillä) | Hotelli Iso-Syöte | 2.15.38 | |
| Katariina Kuukasjärvi (lumikengillä) | Hotelli Iso-Syöte | 2.15.38 | |




























